Anbieter | Anzahl Mitglieder DE | Verhältnis männlich / weiblich | Gründungsjahr | Preise Premium-Konto (Ab) |
---|---|---|---|---|
Parship | 5,2 Mio. | 60 / 40 | 2004 | 24,90 € |
ElitePartner | 3,8 Mio. | 47 / 53 | 2001 | 29,90 € |
Bildkontakte | 3 Mio. | 57 / 43 | 2000 | 8,32 € |
eDarling | 2,8 Mio. | 48 / 52 | 2009 | 29,90 € |
Tinder | 2 Mio. | ? | 2012 | 0,00 € |
LoveScout24 | 11 Mio. | 48 / 52 | 2000 | 19,99 € |
Neu.de | 11 Mio. | 57 / 43 | 2002 | 14,90 € |
zoosk | 1,5 Mio. | 49 / 51 | 2007 | 15,90 € |
Lovepoint | 0,5 Mio. | 59 / 41 | 1999 | 12,40 € |
Badoo | 2,5 Mio. | 52 / 48 | 2006 | 11,96€ |
LoVoo | 8 Mio. | 55 / 45 | 2011 | 7,99€ |
Weitere Informationen
Die größten Singlebörsen in Deutschland im direkten Vergleich. Um die größten Partnerbörsen im deutschsprachigem Internet zu ermitteln wurden auf die eigenen Angaben der Anbieter zur Anzahl der registrierten Mitglieder, dem Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Mitgliedern und zum Gründungsjahr zurück gegriffen. Fast alle Partnerbörsen lassen sich kostenlos testen. Neben klassischen Singlebörsen aus dem Web, enthält die Liste auch populäre Singbörsen die als App gestartet sind.
Letzte Aktualisierung: 09.01.2018 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: