Name | Erhältlich seit: | Gewicht | Zuckergehalt | Fettgehalt | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|
Hanuta | 1959 | 22 g | 9,37 g | 7 g | 119 kcal |
Duplo | 1964 | 18,2 g | 9,10 g | 6 g | 101 kcal |
Mars | 1961 | 51 g | 31,47 g | 8,5 g | 229 kcal |
Knoppers | 1983 | 25 g | 8,70 g | 16,6 g | 273 kcal |
Snickers | 1968 | 50 g | 23,95 g | 11,3 g | 241 kcal |
Kitkat | 1975 | 41,5 g | 20,50 g | 11,6 g | 217 kcal |
Bounty | ? | 57 g | 27,47 g | 14,6 g | 278 kcal |
Twix | 1976 | 58 g | 27,96 g | 13,98 g | 286 kcal |
Wunderbar | ? | 49 g | 13,97 g | 14 g | 250 kcal |
Milky Way | 1961 | 21,9 g | 14 g | 3,4 g | 96 kcal |
Weitere Informationen
Die beliebtesten Schokoriegel in Deutschland im direkten Vergleich. Wer ist der älteste? Wo ist am meisten Zucker oder Fett enthalten. Wo bekommt man am meißten? Alle Zahlen und Fakten der belibtesten in Deutschland erhältlichen Schokoriegel im direkten Vergleich.
Hinweise zu den Riegeln und Zahlen aus dem Vergleich:
Auch die ProSieben Wissenssendung Galileo hat einen ausführlichen Beitrag über den Konsum von Schokoriegeln geschrieben. Für keine Nascherei geben die Deutschen so viel Geld aus wie für den kleinen süßen Snack für zwischendurch.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2018 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: