2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1696 | 1696 | 1696 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1743 | 1743 |
Belgien | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bulgarien | 418 | 418 | 418 | 437 | 458 | 541 | 605 | 610 | 734 | 734 | 734 | 757 |
Schweiz | 1383 | 1383 | 1406 | 1406 | 1415 | 1419 | 1419 | 1429 | 1440 | 1447 | 1458 | 1462 |
Zypern | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Tschechien | 657 | 691 | 729 | 734 | 745 | 751 | 776 | 776 | 776 | 1223 | 1240 | 1252 |
Deutschland (bis 1990 frü | 12594 | 12645 | 12813 | 12819 | 12845 | 12879 | 12917 | 12949 | 12993 | 12996 | 13009 | 13141 |
Dänemark | 1111 | 1128 | - | - | - | - | 1216 | 1232 | 1237 | 1255 | 1308 | 1329 |
Estland | 96 | 104 | 100 | 115 | 115 | 124 | 140 | 141 | 147 | 145 | 154 | 154 |
Spanien | 13013 | 13518 | 14021 | 14262 | 14531 | 14701 | 14981 | 15049 | 15336 | 15444 | 15523 | 15585 |
Finnland | 700 | 739 | 765 | 779 | 790 | 780 | 810 | 881 | 881 | 890 | 893 | 926 |
Frankreich | 10958 | 11042 | 11163 | 11392 | 11413 | 11413 | 11552 | 11560 | 11599 | 11612 | 11618 | 11671 |
Kroatien | 1156 | 1199 | 1244 | 1244 | 1254 | 1254 | 1289 | 1290 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Ungarn | 858 | 1273.7 | 1273 | 1477 | 1515.5 | 1515.1 | 1767 | 1782 | 1884 | 1924 | 1937 | 1982 |
Irland | 269 | 423 | 663 | 900.27 | 900 | 900 | 897 | 897 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Italien | 6588 | 6629 | 6661 | 6668 | 6668 | 6726 | 6751 | 6844 | 6943 | 6943 | 6943 | - |
Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 314 | 324 | 324 |
Luxemburg | 147 | 147 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 161 | 161 | 165 | 165 |
Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordmazedonien | 221 | 237 | 251 | 251 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 287 |
Niederlande | 2582 | 2637 | 2631 | 2646 | 2651 | 2658 | 2666 | 2678 | 2730 | 2756 | 2758 | 2756 |
Norwegen | 239 | 253 | 344 | 381 | 393 | 392 | - | - | - | - | 523 | 599 |
Polen | 663 | 765 | 849 | 857 | 1070 | 1365 | 1482 | 1556 | 1559 | 1637 | 1637 | 1637 |
Portugal | 2613 | 2673 | 2705 | 2737 | 2737 | 2988 | 3035 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
Rumänien | 281 | 281 | 321 | 332 | 350 | 550 | 644 | 683 | 747 | 747 | 763 | 823 |
Serbien | - | - | - | - | - | - | 607 | 607 | 693 | 741 | 963 | - |
Schweden | 1836 | 1857 | 1923 | 1971 | 1957 | 2004 | 2044 | 2088 | 2119 | 2118 | 2132 | 2132 |
Slowenien | 578 | 696 | 747 | 768 | 768 | 769 | 607 | 607 | 610 | 610 | 618 | 623 |
Slowakei | 364.5 | 384 | 391 | 415.7 | 419.2 | 419.2 | 420 | 420 | 463 | 463 | 482 | 482 |
Türkei | 1908 | 1922 | 2036 | 2080 | 2119 | 2127 | 2244 | 2278 | 2282 | 2542 | 2657 | 2842 |
Vereinigtes Königreich | 3673.64 | 3672.81 | 3673.91 | 3671.81 | 3685.7 | 3732.52 | 3756 | 3760 | 3768 | 3764 | 3803 | 3838 |
Kosovo (gemäß der Resolut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 119 |
Weitere Informationen
Vergleich des Autobahnnetz europäischer Länder. Die Tabelle zeigt die Gesamtlänge des Autobahnnetz der jeweiligen Länder. Obwohl die Autobahnen nur einen kleinen Teil des gesamten Straßennetzes ausmachen, hat sich ihre Länge in den letzten 30 Jahren mehr als verdreifacht. Eine außerordentliche Zunahme ist für Griechenland und Spanien zu verzeichnen.
Letzte Aktualisierung: 22.07.2020 · Erstellt von: komparo · Quelle: ec.europa.eu
Aktuelle Empfehlungen: