Team | Punkte | OpponentTore | Tore | Spiele | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern | 78 | 32 | 88 | 34 | 24 | 4 | 6 | 56 |
Borussia Dortmund | 76 | 44 | 81 | 34 | 23 | 4 | 7 | 37 |
RB Leipzig | 66 | 29 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 34 |
Bayer Leverkusen | 58 | 52 | 69 | 34 | 18 | 12 | 4 | 17 |
Borussia Mönchengladbach | 55 | 42 | 55 | 34 | 16 | 11 | 7 | 13 |
VfL Wolfsburg | 55 | 50 | 62 | 34 | 16 | 11 | 7 | 12 |
Eintracht Frankfurt | 54 | 48 | 60 | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 |
Werder Bremen | 53 | 49 | 58 | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 |
TSG 1899 Hoffenheim | 51 | 52 | 70 | 34 | 13 | 9 | 12 | 18 |
Fortuna Düsseldorf | 44 | 65 | 49 | 34 | 13 | 16 | 5 | -16 |
Hertha BSC | 43 | 57 | 49 | 34 | 11 | 13 | 10 | -8 |
1. FSV Mainz 05 | 43 | 57 | 46 | 34 | 12 | 15 | 7 | -11 |
SC Freiburg | 36 | 61 | 46 | 34 | 8 | 14 | 12 | -15 |
FC Schalke 04 | 33 | 55 | 37 | 34 | 8 | 17 | 9 | -18 |
FC Augsburg | 32 | 71 | 51 | 34 | 8 | 18 | 8 | -20 |
VfB Stuttgart | 28 | 70 | 32 | 34 | 7 | 20 | 7 | -38 |
Hannover 96 | 21 | 71 | 31 | 34 | 5 | 23 | 6 | -40 |
1. FC Nürnberg | 19 | 68 | 26 | 34 | 3 | 21 | 10 | -42 |
Weitere Informationen
Die aktuelle Bundesliga-Tabelle mit allen Daten und Sortiermöglichkeit.
Letzte Aktualisierung: 05.10.2020 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: