DIN-Formate | in mm | enthalten in A0 | Pixel bei 300 ppi (dpi*) | Pixel bei 150 ppi (dpi*) | Pixel bei 72 ppi (dpi*) | Größe in qm |
---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 1 x | 9933 x 14043 | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 0,999949 |
A1 | 594 x 841 | 2 x | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 0,499554 |
A2 | 420 x 594 | 4 x | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 0,24948 |
A3 | 297 x 420 | 8 x | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 0,12474 |
A4 | 210 x 297 | 16 x | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 0,06237 |
A5 | 148 x 210 | 32 x | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 0,03108 |
A6 | 105 x 148 | 64 x | 1240 x 1748 | 620 x 874 | 298 x 420 | 0,01554 |
A7 | 74 x 105 | 128 x | 874 x 1240 | 437 x 620 | 210 x 298 | 0,00777 |
A8 | 52 x 74 | 256 x | 614 x 874 | 307 x 437 | 147 x 210 | 0,003848 |
A9 | 37 x 52 | 512 x | 437 x 614 | 219 x 307 | 105 x 147 | 0,001924 |
A10 | 26 x 37 | 1024 x | 307 x 437 | 154 x 219 | 74 x 105 | 0,000962 |
Weitere Informationen
DIN A4 und Co.: DIN A Formate und Größen gibt es viele. Festgelegt durch das Deutsche Institut für Normung e. V., der bedeutendsten nationalen Normungsorganisation in der Bundesrepublik Deutschland, ergeben sich feste vergleichbare Größen. Diese werden zum Großteil für Papier und Poster herangezogen.
Letzte Aktualisierung: 19.02.2018 · Erstellt von: komparo
Aktuelle Empfehlungen: