Für LSR | Gegen LSR | Enthalten | Nicht beteiligt | |
---|---|---|---|---|
CDU | 178 | 1 | 1 | 13 |
CSU | 39 | 1 | 1 | 3 |
SPD | 0 | 120 | 1 | 25 |
FDP | 76 | 4 | 0 | 13 |
Die Linke | 0 | 59 | 0 | 16 |
Grüne | 0 | 57 | 0 | 11 |
Gesamtstimmen | 293 | 243 | 3 | 81 |
Weitere Informationen
Die Ergebnisse der Schlussabstimmung (03/2013) zum Leistungsschutzrecht. Aufgeschlüsselt nach Stimmen der einzelnen Parteien.
Letzte Aktualisierung: 26.05.2013 · Erstellt von: komparo · Quelle: bundestag.de
Aktuelle Empfehlungen: