Marke | Anzahl | Anteil in % | Veränderung zu 2016 (%) |
---|---|---|---|
VW | 634.270 | 18,4 | -3,3 |
Mercedes | 326.188 | 9,5 | +4,8 |
Audi | 283.196 | 8,2 | -2,2 |
BMW | 261.864 | 7,6 | -0,1 |
Ford | 246.589 | 7,2 | +2,8 |
Opel | 243.715 | 7,1 | -0,0 |
Skoda | 194.230 | 5,6 | +4,3 |
Renault | 135.456 | 3,9 | +8,1 |
Hyundai | 108.518 | 3,2 | +1,2 |
Seat | 108.203 | 3,1 | +10,9 |
Fiat | 84.324 | 2,5 | +9,0 |
Toyota | 81.086 | 2,4 | +13,0 |
Peugeot | 70.930 | 2,1 | +25,0 |
Nissan | 68.019 | 2,0 | -6,2 |
Mazda | 67.262 | 2,0 | +6,2 |
Kia | 64.068 | 1,9 | +5,9 |
Dacia | 62.678 | 1,8 | +27,6 |
Citroen | 52.760 | 1,5 | +8,3 |
Mini | 46.706 | 1,4 | +6,1 |
Mitsubishi | 43.367 | 1,3 | +16,5 |
Volvo | 40.857 | 1,2 | +2,3 |
Suzuki | 38.165 | 1,1 | +21,7 |
Smart | 36.723 | 1,1 | -1,5 |
Porsche | 29.276 | 0,9 | -3,1 |
Land Rover | 23.656 | 0,7 | +3,8 |
Honda | 20.199 | 0,6 | -20,3 |
Sonstige | 20.169 | 0,6 | 0 |
Jeep | 13.390 | 0,4 | -9,4 |
Jaguar | 8.987 | 0,3 | +3,1 |
Subaru | 7.440 | 0,2 | +6,9 |
Alfa Romeo | 6.096 | 0,2 | +42,0 |
Tesla | 3.332 | 0,1 | +74,6 |
DS | 3.309 | 0,1 | -24,4 |
Ssangyong | 3.232 | 0,1 | -4,9 |
Lexus | 3.002 | 0,1 | +22,2 |
Weitere Informationen
Anzahl aller Neuzulassungen von PKW im Jahr 2017. Alle Hersteller im Vergleich. Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
In der Jahresbilanz stehen insgesamt 3,44 Millionen Neuwagen, das sind +2,7 Prozent mehr als 2016. Der Anteil der privaten Neuzulassungen stieg 2017 auf 35,6 Prozent (2016: 35,0 %). Die bevorzugten Farben beim Neuwagenkauf waren weiterhin Grau (28,5 %) und Schwarz (25,6 %). Der Anteil der weißen Autos ist weiter angestiegen auf 20,9 Prozent. Fast zwei Drittel aller Neuzulassungen entfielen auf die Segmente Kompaktklasse (23,3 %), SUVs (15,2 %), Kleinwagen (14,5 %) und die Mittelklasse (11,9 %), wobei die Kompaktklasse mit knapp einem Viertel erneut den größten Anteil ausmachte. Die deutlichsten Zuwächse verzeichneten die SUVs mit +22,5 Prozent, die Obere Mittelklasse mit +17,7 Prozent und die Wohnmobile mit +15,5 Prozent.
Letzte Aktualisierung: 05.01.2018 · Erstellt von: komparo · Quelle: kba.de
Aktuelle Empfehlungen: