badname | bezirk | Letzte Prüfung | Bakterien pro 100ml | E.Coli pro 100ml | Enterokokken pro 100ml | Sichttiefe | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter Hof | Steglitz-Zehlendorf | 11.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 210 | 20,5 |
Bammelecke | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | 15 | <15 | 70 | 21,7 |
Breitehorn | Spandau | 11.09.2018 | 2300 | <15 | <15 | 120 | 21,1 |
Bürgerablage | Spandau | 03.09.2018 | 9300 | <15 | <15 | >150 | 20,5 |
Dämeritzsee | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 120 | 20,2 |
Flughafensee | Reinickendorf | 05.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 100 | 20,9 |
Friedrichshagen, Seebad | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 80 | 20,5 |
Gartenstraße, Flussbad | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | 360 | <15 | <15 | 70 | 21,5 |
Groß Glienicker See, nörd | Spandau | 06.09.2018 | <300 | <15 | <15 | >350 | 20,5 |
Groß Glienicker See, südl | Spandau | 06.09.2018 | <300 | <15 | <15 | >350 | 20,3 |
Große Krampe | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 60 | 21,1 |
Große Steinlanke | Steglitz-Zehlendorf | 11.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 170 | 20,5 |
Grünau, Freibad | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | <15 | 15 | 70 | 22 |
Grunewaldturm | Charlottenburg-Wilmersdorf | 11.09.2018 | 910 | 15 | 15 | 80 | 20,2 |
Halensee | Charlottenburg-Wilmersdorf | 07.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 110 | 20,3 |
Heiligensee, Freibad | Reinickendorf | 12.09.2018 | 910 | 371 | <15 | 120 | 20,8 |
Jungfernheide, Freibad | Charlottenburg-Wilmersdorf | 05.09.2018 | 360 | 46 | <15 | 130 | 20,7 |
Kleine Badewiese | Spandau | 11.09.2018 | 4300 | 15 | <15 | 70 | 20,8 |
Kleiner Müggelsee | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | 15 | <15 | 130 | 20,7 |
Krumme Lanke | Steglitz-Zehlendorf | 07.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 80 | 20,5 |
Lieper Bucht | Steglitz-Zehlendorf | 11.09.2018 | 360 | 15 | 15 | 100 | 20,7 |
Lûakterien pro 100mlars, | Reinickendorf | 05.09.2018 | <300 | 46 | 15 | 160 | 21,3 |
Müggelsee, Strandbad | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 100 | 20,4 |
Orankesee, Strandbad | Lichtenberg | 13.09.2018 | <300 | 126 | <15 | 100 | 18,6 |
Plötzensee, Freibad | Mitte | 05.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 160 | 21 |
Radfahrerwiese | Steglitz-Zehlendorf | 11.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 150 | 20,4 |
Sandhauser Straße | Reinickendorf | 12.09.2018 | <300 | 15 | 46 | 80 | 21,3 |
Schlachtensee | Steglitz-Zehlendorf | 07.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 50 | 21 |
Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | 15 | 15 | 50 | 21,3 |
Seddinsee | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 60 | 20,8 |
Tegeler See, Freibad | Reinickendorf | 12.09.2018 | <300 | 94 | 249 | 300 | 20,6 |
Tegeler See, gegenûakteri | Reinickendorf | 03.09.2018 | 360 | 110 | <15 | >150 | 20,5 |
Tegeler See, gegenûakteri | Reinickendorf | 12.09.2018 | 360 | <15 | <15 | 130 | 20,4 |
Tegeler See, Reiherwerder | Reinickendorf | 12.09.2018 | <300 | 46 | <15 | >300 | 20,8 |
Tegeler See, Saatwinkel | Reinickendorf | 03.09.2018 | <300 | <15 | <15 | >150 | 20,5 |
Teufelssee | Charlottenburg-Wilmersdorf | 07.09.2018 | <300 | <15 | 15 | 40 | 19,7 |
Wannsee, Strandbad | Steglitz-Zehlendorf | 11.09.2018 | <300 | <15 | <15 | 220 | 20,4 |
Weißensee, Seebadeanstalt | Pankow | 13.09.2018 | 360 | 476 | 197 | 80 | 19,6 |
Wendenschloss, Freibad | Treptow-Köpenick | 04.09.2018 | <300 | 15 | 15 | 60 | 21,4 |
Aktuelle Empfehlungen: