Anzahl Neuzulassungen | Anteil | Veränderung ggü. Vorjahr | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 238 | 0,1% | +17,8% |
Audi | 19 451 | 9,3% | +14,9% |
BMW | 15 996 | 7,6% | +4,3% |
Chevrolet | 1 420 | 0,7% | -26,1% |
Citroen | 3 569 | 1,7% | -5,6% |
Dacia | 3 436 | 1,6% | +17,7% |
Fiat | 4 308 | 2,1% | -9,5% |
Ford | 14 884 | 7,1% | +17,8% |
Honda | 1 421 | 0,7% | -26,3% |
Hyundai | 5 732 | 2,7% | -26,3% |
Jaguar | 267 | 0,1% | -6,6% |
Jeep | 550 | 0,3% | +7,6% |
Kia | 3 857 | 1,8% | +0,2% |
Lancia | 92 | 0,0% | -22,0% |
Land Rover | 1 206 | 0,6% | +17,4% |
Lexus | 71 | 0,0% | -29,0% |
Mazda | 4 216 | 2,0% | +9,9% |
Mercedes | 18 132 | 8,7% | +3,1% |
Mini | 2 035 | 1,0% | -23,0% |
Mitsubishi | 1 711 | 0,8% | +35,2% |
Nissan | 4 852 | 2,3% | +19,2% |
Opel | 15 403 | 7,4% | +13,2% |
Peugeot | 3 978 | 1,9% | +27,3% |
Porsche | 1 549 | 0,7% | +13,6% |
Renault | 7 348 | 3,5% | -6,0% |
Seat | 6 133 | 2,9% | +19,1% |
Skoda | 12 580 | 6,0% | +21,9% |
Smart | 1 990 | 1,0% | -15,3% |
Subaru | 493 | 0,2% | -24,2% |
Suzuki | 1 866 | 0,9% | +23,3% |
Toyota | 5 067 | 2,4% | -12,8% |
Volvo | 2 032 | 1,0% | +8,2% |
VW | 42 324 | 20,2% | -1,3% |
Sonstige | 1 142 | 0,5% | +35,6% |
Weitere Informationen
Anzahl aller Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Februar 2014. Alle Marken im Vergleich. Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Letzte Aktualisierung: 04.03.2014 · Erstellt von: WebPassionist · Quelle: kba.de
Aktuelle Empfehlungen: