PKW-Bestand | |
---|---|
Baden-Württemberg | 5989716 |
Bayern | 7214493 |
Berlin | 1149520 |
Brandenburg | 1337091 |
Bremen | 273406 |
Hamburg | 738610 |
Hessen | 3414865 |
Mecklenburg-Vorpommern | 820717 |
Niedersachsen | 4320354 |
Nordrhein-Westfalen | 9264268 |
Rheinland-Pfalz | 2320090 |
Saarland | 599509 |
Sachsen | 2084165 |
Sachsen-Anhalt | 1190580 |
Schleswig-Holstein | 1517779 |
Thüringen | 1162296 |
Deutschland Gesamt | 43431124 |
Weitere Informationen
Am Stichtag, dem 1.1.2013 waren in Deutschland insgesamt 43,4 Millionen PKWs zugelassen. Die folgende Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung nach Bundesland. Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Letzte Aktualisierung: 19.02.2013 · Erstellt von: WebPassionist · Quelle: kba.de
Aktuelle Empfehlungen: