Anzahl Neuzulassungen | Anteil | Veränderung ggü. Vorjahr | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 272 | 0,1% | +16,3% |
Audi | 25796 | 9,4% | -1,8% |
BMW | 20349 | 7,4% | -2,6% |
Chevrolet | 387 | 0,1% | -86,2% |
Citroen | 4409 | 1,6% | -1,9% |
Dacia | 4292 | 1,6% | -7,4% |
Fiat | 7719 | 2,8% | +1,8% |
Ford | 19271 | 7,0% | -0,8% |
Honda | 1964 | 0,7% | -22,8% |
Hyundai | 8175 | 3,0% | -3,4% |
Jaguar | 362 | 0,1% | -21,8% |
Jeep | 663 | 0,2% | +28,2% |
Kia | 5536 | 2,0% | +2,7% |
Lancia | 78 | 0,0% | -38,1% |
Land Rover | 1315 | 0,5% | +12,0% |
Lexus | 100 | 0,0% | -20,0% |
Mazda | 3796 | 1,4% | +35,0% |
Mercedes | 25717 | 9,4% | -5,7% |
Mini | 2517 | 0,9% | -18,3% |
Mitsubishi | 1662 | 0,6% | -37,6% |
Nissan | 4626 | 1,7% | +20,1% |
Opel | 19741 | 7,2% | -2,8% |
Peugeot | 5372 | 2,0% | -5,9% |
Porsche | 2770 | 1,0% | +21,8% |
Renault | 10027 | 3,7% | +4,9% |
Seat | 7156 | 2,6% | -5,7% |
Skoda | 14337 | 5,2% | +12,4% |
Smart | 2318 | 0,8% | -24,0% |
Subaru | 407 | 0,1% | -65,5% |
Suzuki | 2701 | 1,0% | -0,9% |
Toyota | 5730 | 2,1% | -13,6% |
Volvo | 2526 | 0,9% | -7,7% |
VW | 60523 | 22,1% | -4,9% |
Sonstige | 1483 | 0,5% | +7,3% |
Aktuelle Empfehlungen: