Anzahl Neuzulassungen | Anteil | Veränderung ggü. Vorjahr | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 288 | 0,1% | +6,3% |
Audi | 24163 | 8,8% | +5,1% |
BMW | 20248 | 7,4% | -4,8% |
Chevrolet | 354 | 0,1% | -84,6% |
Citroen | 5098 | 1,9% | +22,2% |
Dacia | 4903 | 1,8% | +16,9% |
Fiat | 7798 | 2,8% | +9,6% |
Ford | 20399 | 7,4% | +4,3% |
Honda | 2071 | 0,8% | -2,4% |
Hyundai | 8632 | 3,1% | +7,0% |
Jaguar | 401 | 0,1% | +8,4% |
Jeep | 757 | 0,3% | +84,6% |
Kia | 4299 | 1,6% | -14,7% |
Lancia | 133 | 0,0% | -4,3% |
Land Rover | 1383 | 0,5% | +15,0% |
Lexus | 78 | 0,0% | -36,1% |
Mazda | 4523 | 1,6% | +26,7% |
Mercedes | 24327 | 8,9% | -0,5% |
Mini | 2585 | 0,9% | -15,8% |
Mitsubishi | 1986 | 0,7% | -3,4% |
Nissan | 4682 | 1,7% | +36,6% |
Opel | 21026 | 7,7% | +9,0% |
Peugeot | 5422 | 2,0% | +0,8% |
Porsche | 2458 | 0,9% | +11,0% |
Renault | 8883 | 3,2% | +32,5% |
Seat | 9111 | 3,3% | +15,9% |
Skoda | 15884 | 5,8% | +22,6% |
Smart | 1990 | 0,7% | -12,3% |
Subaru | 434 | 0,2% | -27,8% |
Suzuki | 1999 | 0,7% | -16,7% |
Toyota | 6121 | 2,2% | +9,1% |
Volvo | 3063 | 1,1% | +29,6% |
VW | 57959 | 21,1% | +2,4% |
Sonstige | 1346 | 0,5% | +16,1% |
Aktuelle Empfehlungen: