Anzahl Neuzulassungen | 12 580 |
Anteil | 6,0% |
Veränderung ggü. Vorjahr | +21,9% |
Anzahl Neuzulassungen | 14337 |
Anteil | 5,2% |
Veränderung ggü. Vorjahr | +12,4% |
Anzahl Neuzulassungen | 15884 |
Anteil | 5,8% |
Veränderung ggü. Vorjahr | +22,6% |
⊏ k ⊐ | 162 kW |
Leistung | 6.1 |
Verbrauch L/100 km | DSG |
Anzahl | 194.230 |
Anteil in % | 5,6 |
Veränderung zu 2016 (%) | +4,3 |
0-100 km/h | 7,3 |
Top-Speed in km/h | 231 |
Leistung in PS | 179 |
Sortiert nach Letze Aktualisierung
Aktuelle Empfehlungen: