Model | Getriebe | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Verbrauch | Antrieb | Mechanische Differenzials. | 0-100 km/h | Top-Speed | Leergewicht | Kofferraum | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi RS3 | 7-Gang DSG | 2480 ccm | 400 PS | 480 Nm | 8,3 L / 100 Km | Allrad | Nein | 4,1 Sek. | 250 km/h | 1595 kg | 280 Liter | 54.600€ |
Mercedes A45 AMG | 7-Gang DSG | 1991 ccm | 381 PS | 475 Nm | 6,9 L / 100 Km | Allrad | Ja | 4,2 Sek. | 270 km/h | 1555 kg | 341 Liter | 51.527€ |
BMW 140i xdrive | 8-Gang Automatik | 2998 ccm | 340 PS | 500 Nm | 7,4 L / 100 Km | Allrad | Nein | 4,4 Sek. | 250 km/h | 1615 kg | 360 Liter | 49.400€ |
Audi S3 | 7-Gang DSG | 1984 ccm | 310 PS | 400 Nm | 6,6 L / 100 Km | Allrad | Nein | 4,6 Sek. | 250 km/h | 1540 kg | 340 Liter | 44.350€ |
VW Golf R | 7-Gang DSG | 1984 ccm | 310 PS | 400 Nm | 6,9 L / 100 Km | Allrad | Nein | 4,6 Sek. | 250 km/h | 1505 kg | 343 Liter | 44.100€ |
Ford Focus RS | Manuell | 2300 ccm | 350 PS | 440 Nm | 7,7 L / 100 Km | Allrad | Ja | 4,7 Sek. | 266 km/h | 1439 kg | 363 Liter | 40.975€ |
Honda Civic R | Manuell | 1999 ccm | 320 PS | 400 Nm | 7,7 L / 100 Km | Frontantrieb | Ja | 5,7 Sek. | 250 km/h | 1380 kg | 457 Liter | 36.050€ |
Seat Leon Cupra | 6-Gang DSG | 1984 ccm | 300 PS | 380 Nm | 6,8 L / 100 Km | Frontantrieb | Ja | 5,7 Sek. | 250 km/h | 1395 kg | 380 Liter | 34.730€ |
Peugeot 308 GTi | Manuell | 1598 ccm | 272 PS | 330 Nm | 6,0 L / 100 Km | Frontantrieb | Ja | 6,0 Sek. | 250 km/h | 1280 kg | 470 Liter | 35.550€ |
Hyundai i30 n | Manuell | 1998 ccm | 250 PS | 378 Nm | 7,0 L / 100 Km | Frontantrieb | Nein | 6,4 Sek. | 250 km/h | 1475 kg | 395 Liter | 29.700€ |
Hyundai i30 n Performance | Manuell | 1998 ccm | 275 PS | 378 Nm | 7,1 L / 100 Km | Frontantrieb | Ja | 6,1 Sek. | 250 km/h | 1504 kg | 395 Liter | 32.200€ |
BMW 125i | 8-Gang Automatik | 1998 ccm | 224 PS | 310 Nm | 5,9 L / 100 Km | Heckantrieb | Nein | 6,1 Sek. | 243 km/h | 1475 kg | 360 Liter | 38.850€ |
VW Golf GTI Performance | 7-Gang DSG | 1984 ccm | 245 PS | 370 Nm | 6,3 L / 100 Km | Frontantrieb | Ja | 6,2 Sek. | 250 km/h | 1415 kg | 380 Liter | 32.950€ |
VW Golf GTI | 6-Gang DSG | 1984 ccm | 230 PS | 350 Nm | 6,3 L / 100 Km | Frontantrieb | Nein | 6,4 Sek. | 248 km/h | 1386 kg | 380 Liter | 30.425€ |
Renault Megane R.S. | 6-Gang DSG | 1798 ccm | 280 PS | 390 Nm | 6,9 L / 100 Km | Frontantrieb | Ja | 5,8 Sek. | 255 km/h | 1505 kg | 384 Liter | n.a. |
Weitere Informationen
GTI & Co. Die schnellsten Kompakt-Sportler im direkten Vergleich. Wer ist der aktuelle Sprint-König und erreicht die magische 100 km/h-Grenze als erster? Die 15 schnellsten Kompaktwagen mit Daten und Preisen. 1976 kam der erste Golf GTI auf den Markt. Der 110 PS starke Kompakt-Sportler war ohne Zweifel ein Erfolg und ebnete den Weg für die sogenannten „Hot Hatches“. Kompakte alltagstaugliche Serienfahrzeuge mit ordentlich Leistung und sportlicher Abstimmung. Seit dem Golf I hat sich in Sachen natürlich eine Menge getan. Ein Sprint von 0 auf 100 km/h in 9,2 Sekunden, die der Ur-GTI brauchte, beeindruckt heute kaum noch. Mittlerweile heißt das Ziel „unter 7 Sekunden“. Doch es geht auch noch deutlich schneller, wie die nachfolgende Liste der schnellsten Kompakt-Sportler zeigt. Mittlerweile reichen die Leistungswerte bis über 300 PS und jeder größere Hersteller hat mindestens ein Modell in seinem Portfolio.
Letzte Aktualisierung: 08.02.2018 · Erstellt von: Fahrspaß Guide
Aktuelle Empfehlungen: