Leistung | Beschleunigung | Vmax | Gewicht | Kofferraum | Verbrauch (kombiniert) | Verbrauch (Stadt) | Serienbereifung | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Leon Cupra 265 | 265 PS | 6.0 Sekunden | 250 km/h | 1395 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,7l/100 km | 225/40 R 18 | 31.310 € |
Seat Leon Cupra 280 | 280 PS | 5.9 Sekunden | 250 km/h | 1395 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,7l/100 km | 235/35 R 19 | 32.610 € |
Seat Leon Cupra 265 DSG | 265 PS | 5.9 Sekunden | 250 km/h | 1421 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,4l/100 km | 225/40 R 18 | 33.010 € |
Seat Leon Cupra 280 DSG | 280 PS | 5.8 Sekunden | 250 km/h | 1421 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,4l/100 km | 235/35 R 19 | 34.310 € |
Seat Leon SC Cupra 265 | 265 PS | 5.9 Sekunden | 250 km/h | 1375 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,7l/100 km | 225/40 R 18 | 30.810 € |
Seat Leon SC Cupra 280 | 280 PS | 5.8 Sekunden | 250 km/h | 1375 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,7l/100 km | 235/35 R 19 | 32.110 € |
Seat Leon SC Cupra 265 DS | 265 PS | 5.8 Sekunden | 250 km/h | 1395 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,2l/100 km | 225/40 R 18 | 32.510 € |
Seat Leon SC Cupra 280 DS | 280 PS | 5.7 Sekunden | 250 km/h | 1395 kg | 380 L | 6,6 l/100 km | 8,2l/100 km | 235/35 R 19 | 33.810 € |
Weitere Informationen
Der neue Seat Leon Cupra (5F) 265 und 280 im Vergleich. Überblick über alle 8 Varianten (3-Türer und 5-Türer) des Seat Leon Cupra.
Letzte Aktualisierung: 21.04.2014 · Erstellt von: Fahrspaß Guide
Aktuelle Empfehlungen: