Anzahl Neuzulassungen | 6 133 |
Anteil | 2,9% |
Veränderung ggü. Vorjahr | +19,1% |
Leistung | 280 PS |
Beschleunigung | 5.7 Sekunden |
Vmax | 250 km/h |
Anzahl Neuzulassungen | 7156 |
Anteil | 2,6% |
Veränderung ggü. Vorjahr | -5,7% |
Anzahl Neuzulassungen | 9111 |
Anteil | 3,3% |
Veränderung ggü. Vorjahr | +15,9% |
Anzahl | 108.203 |
Anteil in % | 3,1 |
Veränderung zu 2016 (%) | +10,9 |
Getriebe | 6-Gang DSG |
Hubraum | 1984 ccm |
Leistung | 300 PS |
Sortiert nach Letze Aktualisierung
Aktuelle Empfehlungen: